A Controladoria-Geral da União (CGU) informa o resultado da análise das solicitações de estados e municípios para alteração da nota recebida no âmbito da Escala Brasil Transparente (EBT) – Avaliação 360°, cujo resultado inicial foi divulgado em 12 de dezembro de 2018. Os gestores das localidades avaliadas puderam solicitar a revisão de itens da avaliação dos quais discordaram por meio de um formulário eletrônico, que ficou disponível no Portal da Transparência.

Ao todo, foram analisados 98 pedidos de revisão. Destes, 19 foram deferidos; 49 parcialmente deferidos; e 30 indeferidos. As posições ocupadas pelos entes nos rankings de transparência foram alteradas após revisão dos itens apontados.

Confira os entes que sofreram mudança de nota:

  • 15 Estados e o Distrito Federal
Ente Federativo Nota Inicial Nota Final Posição Inicial –
Ranking Estados
Posição Final –
Ranking Estados
Acre 6,37 6,67 25 25
Alagoas 8,34 9,26 12 7
Bahia 6,03 7,23 26 22
Ceará 8,47 9,47 10 3
Distrito Federal 9,15 9,62 3 2
Espírito Santo 7,93 9,25 14 8
Goiás 9,08 9,25 5 8
Mato Grosso 8,43 8,87 11 10
Mato Grosso do Sul 8,94 9,64 6 1
Minas Gerais 7,12 7,36 22 20
Paraíba 7,42 7,52 19 18
Piauí 8,30 8,70 13 14
Rio Grande do Sul 9,29 9,32 2 6
Rondônia 8,65 8,80 8 11
Santa Catarina 9,09 9,40 4 4
São Paulo 7,93 8,78 14 13
  • 12 Capitais
Ente Federativo Nota Inicial Nota Final Posição Inicial –
Ranking Estados
Posição Final –
Ranking Estados
Belo Horizonte (MG) 8,94 9,16 9 8
Boa Vista (RR) 6,96 7,03 20 21
Fortaleza (CE) 8,16 8,46 14 14
João Pessoa (PB) 7,99 8,72 16 11
Maceió (AL) 9,42 9,52 6 7
Natal (RN) 5,60 6,19 27 26
Palmas (TO) 6,67 6,96 25 22
Porto Alegre (RS) 8,34 8,44 13 16
Recife (PE) 9,76 9,90 2 1
Salvador (BA) 8,04 8,74 15 10
São Luís (MA) 7,42 7,72 18 18
São Paulo (SP) 6,69 7,94 24 17

 

  • 40 Municípios
Ente Federativo Nota Inicial Nota Final Posição Inicial –
Ranking Estados
Posição Final –
Ranking Estados
Aracati (CE) 7,70 7,80 215 204
Batatais (SP) 8,66 8,76 105 100
Blumenau (SC) 9,20 9,38 44 34
Cachoeiro de Itapemirim (ES) 9,03 9,23 63 52
Caruaru (PE) 5,21 7,85 503 195
Coronel Fabriciano (MG) 7,10 7,50 282 245
Delmiro Gouveia (AL) 8,55 9,35 115 36
Divinópolis (MG) 7,29 7,69 264 223
Guapimirim (RJ) 3,81 4,05 608 592
Guarabira (PB) 8,51 9,06 117 68
Irecê (BA) 2,47 2,56 653 652
Itaperuna (RJ) 2,70 5,10 649 515
Itaúna (MG) 4,01 4,24 591 584
Jaboatão dos Guararapes (PE) 7,30 8,04 262 172
Juiz de Fora (MG) 7,44 8,44 242 132
Lagoa da Prata (MG) 9,41 9,69 31 10
Lauro de Freitas (BA) 8,02 9,12 171 63
Lavras (MG) 9,16 9,24 48 50
Linhares (ES) 6,34 6,47 345 334
Londrina (PR) 9,55 9,95 20 1
Niterói (RJ) 8,51 9,25 117 47
Nova Venécia (ES) 4,64 4,95 553 525
Osasco (SP) 8,14 8,34 154 139
Ouro Preto (MG) 8,10 8,85 158 91
Paracatu (MG) 4,81 5,21 535 504
Patos (PB) 5,60 6,38 440 344
Petrolina (PE) 6,12 7,18 374 276
Poços de Caldas (MG) 6,36 7,04 342 288
Resende (RJ) 7,51 7,81 236 200
Rio do Sul (SC) 7,52 8,00 234 177
São Bento do Una (PE) 5,51 5,61 459 441
São Pedro da Aldeia (RJ) 4,77 4,76 541 544
Sarandi (PR) 9,71 9,78 7 8
Teófilo Otoni (MG) 4,56 4,96 558 524
Tubarão (SC) 8,51 8,54 117 122
Ubá (MG) 8,59 9,29 114 41
Uberlândia (MG) 5,99 6,58 390 323
Valença (RJ) 8,86 9,32 83 39
Viana (ES) 8,95 9,65 69 12
Vila Velha (ES) 9,77 9,85 5 5

>> Acesse os rankings atualizados no Portal da Transparência

Nova metodologia

A EBT – Avaliação 360° verificou o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI) e de outros normativos sobre transparência nos Estados, no Distrito Federal e em todos os municípios com mais de 50 mil habitantes, incluindo as capitais (com base nas estimativas do IBGE em 2017). No total, foram avaliados 691 entes federativos – universo que abrange quase 70% da população brasileira.

A aplicação da EBT – Avaliação 360° ocorreu entre julho e novembro de 2018, distribuída em três fases distintas: Avaliação, 1ª Revisão e 2ª Revisão. As notas dos entes foram calculadas pela soma de dois critérios: Transparência Passiva (50%) e Transparência Ativa (50%). Todas as unidades avaliadas receberam entre 0 e 10 pontos, o que permitiu a geração de rankings.

>> Conheça a metodologia

Na avaliação da Transparência Passiva, foi verificada a existência de canais presenciais de atendimento ao cidadão (SIC ou similar) e de uma ferramenta eletrônica para envio de pedidos de acesso a informações públicas (sistema, formulário eletrônico ou e-mail). Também entrou na avaliação a verificação da possibilidade de acompanhar o trâmite das demandas e a análise das respostas recebidas (prazo, conformidade e possibilidade de entrar com recurso). Para isso, foram feitas três solicitações, por usuários diferentes (não identificados como funcionários da CGU). Os mesmos pedidos, com objetos pré-definidos, foram direcionados a cada município e/ou estado.

Em relação à Transparência Ativa – que se refere à publicação de informações públicas na internet de maneira espontânea (proativa) – a CGU verificou, primeiramente, a existência de sites oficiais e de portais de transparência dos entes. Em caso positivo, os avaliadores buscaram dados previstos como obrigatórios pela LAI e outras legislações, além da publicação de outros itens considerados como boa prática.